区分: クラシック / 公道可
公式では「安全性がさらに向上した新クラシックバイク用タイヤ」。100/90B19と130/70B18を両方持つのでGB350/GB350Cの前後をクラシックな見た目のままアップデートできる。全サイズTL(チューブ挿入でWTリムにも装着可の注記あり)。
6軸では寿命・快適性が4、ドライ・ウェット・温まり・スポーツが3。どの軸も近い値で、平らな付け方です。同じクラシック区分の13銘柄のうち、寿命に4を付けているのは6本です。サイズはフロント9種・リア10種(17インチが中心)。
| ドライ | 3 / 5 |
|---|---|
| ウェット | 3 / 5 |
| 寿命 | 4 / 5 |
| 温まり | 3 / 5 |
| 快適性 | 4 / 5 |
| スポーツ | 3 / 5 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。
収録している260車種のうち、64車種の純正サイズにこの銘柄のサイズ展開が合います。車種名を押すと、その車種で選べるタイヤの一覧が開きます。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 |
|---|---|---|---|
| BMW F 450 R / RR | 2027年式で確認 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 |
| BMW G 310 R | 2016〜 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| BMW R 12 | 2024〜 | 100/90R19 | 150/80R16 |
| KTM 125 DUKE | 2025〜26年式で確認 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 |
| KTM 125 SMC R / 390 SMC R | 2025〜26年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| KTM 250 DUKE | 2026年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| KTM 390 DUKE | 2025年式で確認 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 |
| カワサキ KLX230SM | 2026年式で確認 | 110/70-17 | 120/70-17 |
| カワサキ MEGURO K3 | 2026〜27年式で確認 | 100/90-19 | 130/80-18 |
| カワサキ MEGURO S1 | 2026年式で確認 | 90/90-18 | 110/90-17 |
| カワサキ Ninja 250 | 2027年式で確認(2026-09-05発売) | 110/70-17 | 140/70-17 |
| カワサキ Ninja 400 | 2027年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| カワサキ Ninja 500 | 2026〜27年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| カワサキ Ninja e-1 / Z e-1 | 2024〜 | 100/80-17 | 130/70-17 |
| カワサキ Ninja ZX-25R SE / ZX-25RR | 2027年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| カワサキ W230 | 2024〜 | 90/90-18 | 110/90-17 |
| カワサキ W800 | 2026〜27年式で確認 | 100/90-19 | 130/80-18 |
| カワサキ Z250 | 2019〜 | 110/70-17 | 140/70-17 |
| カワサキ Z400 | 2019〜 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| カワサキ Z500 | 2026〜27年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| スズキ GSX250R | 2026-08時点の現行諸元 | 110/80-17 | 140/70-17 |
| スズキ Vストローム250 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/80-17 | 140/70-17 |
| スズキ ジクサー150 | 2026-08時点の現行諸元 | 100/80-17 | 140/60R17 |
| スズキ ジクサー250 | 2020〜 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| スズキ ジクサーSF250 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| ドゥカティ Scrambler Icon / Dark / Nightshift / Full Throttle / 10° Anniversario Rizoma Edition | 2023〜 | 110/80R18 | 180/55R17 |
| トライアンフ Bonneville T40 / T40 Black | 2026〜 | 100/90-18 | 150/70R17 |
| トライアンフ Bonneville T100 | 2026-08時点の現行諸元(英国公式) | 100/90-18 | 150/70R17 |
| トライアンフ Bonneville T120 / T120 Black | 2026-08時点の現行諸元 | 100/90-18 | 150/70R17 |
| トライアンフ Scrambler 400 X | 2024〜 | 100/90-19 | 140/80-17 |
| トライアンフ Scrambler 400 XC | 2026-10時点の現行諸元(インド公式) | 100/90-19 | 140/80-17 |
| トライアンフ Scrambler 900 | 2026-08時点の現行諸元 | 100/90-19 | 150/70R17 |
| トライアンフ Speed 400 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| トライアンフ Speed T4 | 2026-10時点の現行諸元(インド公式) | 110/70-17 | 140/70-17 |
| トライアンフ Speed Twin 900 | 2026-08時点の現行諸元 | 100/90-18 | 150/70R17 |
| トライアンフ Thruxton 400 / Tracker 400 | 2026-11時点の現行諸元 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| ホンダ CB125R | 2024年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| ホンダ CB250R | 〜2024年8月生産終了 | 110/70R17 | 150/60R17 |
| ホンダ CBR250RR | 2025年式で確認 | 110/70R17 | 140/70R17 |
| ホンダ CL250 / CL250 E-Clutch | 2023〜 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| ホンダ CL500 | 2023〜 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| ホンダ GB350 | 2021〜 | 100/90-19 | 130/70-18 |
| ホンダ GB350C | 2024〜 | 100/90-19 | 130/70-18 |
| ホンダ GB350S | 2021〜 | 100/90-19 | 150/70R17 |
| ヤマハ MT-03 | 2015〜 | 110/70R17 | 140/70R17 |
| ヤマハ MT-25 | 2015〜 | 110/70-17 | 140/70-17 |
| ヤマハ MT-125 | 2023年モデルで確認 | 100/80-17 | 140/70-17 |
| ヤマハ XSR125 / XSR155 | 2026年モデルで確認 | 110/70-17 | 140/70-17 |
| ヤマハ YZF-R3 | 2026年モデルで確認 | 110/70R17 | 140/70R17 |
| ヤマハ YZF-R25 | 2026年モデルで確認 | 110/70-17 | 140/70-17 |
| ヤマハ YZF-R125 / R15 | 2023年モデルで確認 | 100/80-17 | 140/70-17 |
| ロイヤルエンフィールド Bear 650 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 140/80R17 |
| ロイヤルエンフィールド Bullet 350 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 120/80-18 |
| ロイヤルエンフィールド Classic 350(全グレード) | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 120/80-18 |
| ロイヤルエンフィールド Classic 650 / Bullet 650 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 140/70R18 |
| ロイヤルエンフィールド Continental GT 650 Dark | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-18 | 130/70R18 |
| ロイヤルエンフィールド Continental GT 650(スポークホイール車) | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-18 | 130/70-18 |
| ロイヤルエンフィールド Goan Classic 350 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 130/90-16 |
| ロイヤルエンフィールド Hunter 350 | 2026-11時点の現行諸元 | 110/70-17 | 140/70-17 |
| ロイヤルエンフィールド Interceptor 650(スポークホイール車) | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-18 | 130/70-18 |
| ロイヤルエンフィールド Meteor 350(全グレード) | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 140/70-17 |
| ロイヤルエンフィールド Scram 411 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 120/90-17 |
| ロイヤルエンフィールド Shotgun 650 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-18 | 150/70R17 |
| ロイヤルエンフィールド Super Meteor 650 | 2026-11時点の現行諸元 | 100/90-19 | 150/80B16 |
用途の区分が同じ銘柄です。評価の付け方やサイズ展開を見比べられます。