Type: Motocross / Competition only
Pirelli lists it as “soft ground only — mud and sand,” with “high traction and self-cleaning.” Competition only (NHS).
Across the six axes, Sand・Mud sits at 5 and Hard-pack・Pavement at 1. A tire set up to be good at some things and to give up others. Of the 36 tires in the Motocross group, 3 carry 5 for Sand. 6 sizes, mostly 19-inch.
| Sand | 5 / 5 |
|---|---|
| Mud | 5 / 5 |
| Rocks | 2 / 5 |
| Hard-pack | 1 / 5 |
| Pavement | 1 / 5 |
| Life | 2 / 5 |
OE sizes can differ by model year and market — the sidewall of your own bike is the sure reference. This is a Japanese-market lineup; the sizes themselves are international.
Of the 260 bikes on file, this tire’s size lineup fits the OE sizes of 56. Each link opens the tires you can pick for that bike.
| Model | Years | Front | Rear |
|---|---|---|---|
| KTM 65 SX | 2027 model | 60/100-14 | 80/100-12 |
| KTM 85 SX 19/16 | 2020–26 | 70/100-19 | 90/100-16 |
| KTM 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025 model | 90/90R21 | 140/80R18 |
| KTM 125 SX / 150 SX | 2020–26 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| KTM 125 XC-W / 250 XC-W / 300 EXC / 300 EXC SIX DAYS (formerly XC-W TPI) | 2026 model | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC TPI | 2020–22 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F / 250 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 SX / 300 SX | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 250 SX-F | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 300 EXC TPI | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F / 350 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 SX-F | 2026 model | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 390 ADVENTURE R | 2025 model | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F / 450 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 RALLY REPLICA | 2027 model | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 SX-F | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 500 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F / 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 model | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 ENDURO R | 2026 model | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 RALLY | 2026–present | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM FREERIDE E | 2027 model | 90/90-21 | 120/90-18 |
| Kawasaki KLX110R L | 2027 model | 2.50-14 | 3.00-12 |
| Kawasaki KLX140R L | 2027 model | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Kawasaki KX65 | 2020 model | 60/100-14 | 80/100-12 |
| Kawasaki KX85 L | 2027 model | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Kawasaki KX112 | 2022 model | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Kawasaki KX250F | 2027 model | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Kawasaki KX450 | 2020 and 2027 models | 80/100-21 | 120/80-19 |
| Kawasaki KX450FX | 2027 model | 80/100-21 | 120/90-18 |
| Suzuki RM-Z250 | 2020 and 2027 models | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Suzuki RM-Z450 | 2020 and 2027 models | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Ducati Desmo250 MX | current as of Oct 2026 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Ducati Desmo450 EDS | current as of Oct 2026 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| Ducati Desmo450 MX / MX Factory | 2027 model | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Triumph TF 250-E / TF 450-E | current as of Aug 2026 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| Triumph TF 250-X | 2027 model | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Triumph TF 450-RC Edition | 2025 model | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Triumph TF 450-X | 2026 model | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Honda CRF110F | 2025 model | 70/100-14 | 80/100-12 |
| Honda CRF125F | 2025 model | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Honda CRF150RII(19/16) | 2024 model | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Honda CRF250R | 2020 and 2027 models | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Honda CRF450R | 2020 model | 80/100-21 | 120/80-19 |
| Honda CRF450RX | 2020 and 2027 models | 90/90-21 | 120/90-18 |
| Honda RTL301RR / RTL260R | current as of Nov 2026 | 2.75-21 | 4.00R18 |
| Yamaha WR450F | 2027 model | 80/100-21 | 120/90-18 |
| Yamaha YZ65 | 2018–present | 60/100-14 | 80/100-12 |
| Yamaha YZ85LW (19/16) | 2001–present | 70/100-19 | 90/100-16 |
| Yamaha YZ125 | 2001–present | 80/100-21 | 100/90-19 |
| Yamaha YZ250 (2-stroke) | 2001–present | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Yamaha YZ250F | 2021–present | 80/100-21 | 110/90-19 |
| Yamaha YZ450F | 2019–present | 80/100-21 | 120/80-19 |
| Yamaha YZ450FX | 2018–present | 80/100-21 | 120/90-18 |
Tires in the same group, to compare ratings and size lineups.