OE tire sizes for 58 KTM models. Each link opens the tires that fit that bike’s sizes.
These 58 models use 29 distinct front/rear size combinations. Bikes sharing a combination share the same candidate tires.
| Model | Years | Front | Rear | OE rim F/R |
|---|---|---|---|---|
| 50 SX | 2027 model | 60/100-12 | 2.75-10 | not on file |
| 50 SX FACTORY EDITION | 2027 model | 60/100-12 | 70/100-10 | not on file |
| 65 SX | 2027 model | 60/100-14 | 80/100-12 | not on file |
| 85 SX 17/14 | 2020–26 | 70/100-17 | 90/100-14 | 1.40 / 1.60 |
| 85 SX 19/16 | 2020–26 | 70/100-19 | 90/100-16 | not on file |
| 125 DUKE | 2025–26 models | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 | not on file |
| 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025 model | 90/90R21 | 140/80R18 | not on file |
| 125 SMC R / 390 SMC R | 2025–26 models | 110/70R17 | 150/60R17 | not on file |
| 125 SX / 150 SX | 2020–26 | 80/100-21 | 100/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 125 XC / 250 XC / 300 XC / 250 XC-F / 350 XC-F / 450 XC-F | 2020–26 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| 125 XC-W / 250 XC-W / 300 EXC / 300 EXC SIX DAYS (formerly XC-W TPI) | 2026 model | 90/90-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 150 EXC TPI / 150 XC-W | 2020–26 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 DUKE | 2026 model | 110/70R17 | 150/60R17 | not on file |
| 250 EXC TPI | 2020–22 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 EXC-F / 250 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 250 SX / 300 SX | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 250 SX-F | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 300 EXC TPI | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 300 XC-W / 300 XC-W HARDENDURO | 2027 model | 80/100-21 | 110/100-18 | not on file |
| 350 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 350 EXC-F / 350 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 350 SX-F | 2026 model | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 390 ADVENTURE R | 2025 model | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 390 ADVENTURE SW | 2024 model | 100/90-19 | 130/80-17 | not on file |
| 390 ADVENTURE X | 2025 model | 100/90-19 | 130/80-17 | not on file |
| 390 DUKE | 2025 model | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 | not on file |
| 450 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 450 EXC-F / 450 EXC-F SIX DAYS | 2025–26 | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 450 RALLY REPLICA | 2027 model | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 450 SX-F | 2020–26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 500 EXC-F | 2020 model | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 500 EXC-F / 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 model | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 690 ENDURO R | 2026 model | 90/90-21 | 140/80-18 | not on file |
| 690 RALLY | 2026–present | 90/90-21 | 140/80-18 | 1.85 / 2.50 |
| 690 SMC R | 2026 model | 120/70R17 | 160/60R17 | not on file |
| 690 SMC R | 2024 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | not on file |
| 790 ADVENTURE / R | 2025–26 models | 90/90-21 | 150/70R18 | not on file |
| 790 DUKE | 2025–26 models | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | not on file |
| 890 ADVENTURE | 2024 model | 90/90-21 | 150/70R18 | not on file |
| 890 ADVENTURE R | 2025–26 models | 90/90B21 | 150/70B18 | not on file |
| 890 ADVENTURE R RALLY | 2027 model | 90/90B21 | 150/70B18 | not on file |
| 890 SMT | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | not on file |
| 990 DUKE / 990 DUKE R | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | not on file |
| 990 RC R | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | not on file |
| 990 RC R TRACK | 2026 model | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | not on file |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 model | 90/90-21 | 150/70ZR18 | not on file |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | 2024 model | 120/70ZR19 | 170/60ZR17 | not on file |
| 1290 SUPER DUKE GT | 2023 model | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | not on file |
| 1390 SUPER ADVENTURE R | 2026 model | 90/90ZR21 | 150/70ZR18 | not on file |
| 1390 SUPER ADVENTURE S EVO | 2026 model | 120/70ZR19 | 170/60ZR17 | not on file |
| 1390 SUPER DUKE R / EVO | 2025–26 models | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 | not on file |
| 1390 SUPER DUKE RR TRACK | 2026 model | 120/70ZR17 | 200/60ZR17 | not on file |
| FREERIDE E | 2027 model | 90/90-21 | 120/90-18 | not on file |
| SX-E 2 | 2027 model | 2.50-10 | 2.50-10 | not on file |
| SX-E 2.12 | 2027 model | 2.50-12 | 2.50-10 | not on file |
| SX-E 3 | 2025 model | 60/100-10 | 2.75-10 | not on file |
| SX-E 5 | 2027 model | 60/100-12 | 2.75-10 | not on file |
OE sizes can differ by model year and market — the sidewall of your own bike is the sure reference. This is a Japanese-market lineup; the sizes themselves are international.