KTMの38車種の純正タイヤサイズです。車種名を押すと、そのサイズに合うタイヤの一覧が開きます。
この38車種が使う前後サイズの組み合わせは18通りです。同じ組み合わせの車種は、候補になるタイヤも同じになります。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 | 純正リム幅 F/R |
|---|---|---|---|---|
| 85 SX 17/14 | 2020〜26 | 70/100-17 | 90/100-14 | 1.40 / 1.60 |
| 85 SX 19/16 | 2020〜26 | 70/100-19 | 90/100-16 | 未収録 |
| 125 DUKE | 2025〜26年式で確認 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 | 未収録 |
| 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025年式で確認 | 90/90R21 | 140/80R18 | 未収録 |
| 125 SMC R / 390 SMC R | 2025〜26年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 | 未収録 |
| 125 SX / 150 SX | 2020〜26 | 80/100-21 | 100/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 125 XC / 250 XC / 250 XC-F / 350 XC-F / 450 XC-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| 150 EXC TPI / 150 XC-W | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 DUKE | 2026年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 | 未収録 |
| 250 EXC TPI | 2020〜22 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 250 EXC-F | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 250 SX / 300 SX | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 250 SX-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 250 XC-W / 300 EXC(旧 XC-W TPI) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 300 EXC TPI | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 350 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 350 EXC-F | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 350 SX-F | 2026年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 390 ADVENTURE R | 2025年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 390 ADVENTURE X | 2025年式で確認 | 100/90-19 | 130/80-17 | 未収録 |
| 390 DUKE | 2025年式で確認 | 110/70ZR17 | 150/60ZR17 | 未収録 |
| 450 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 450 EXC-F | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 450 SX-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| 500 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| 500 EXC-F | 2025 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 690 ENDURO R | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 | 未収録 |
| 690 SMC R | 2026年式で確認 | 120/70R17 | 160/60R17 | 未収録 |
| 790 ADVENTURE / R | 2025〜26年式で確認 | 90/90-21 | 150/70R18 | 未収録 |
| 790 DUKE | 2025〜26年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| 890 ADVENTURE R | 2025〜26年式で確認 | 90/90B21 | 150/70B18 | 未収録 |
| 890 SMT | 2026年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| 990 DUKE / 990 DUKE R | 2026年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| 990 RC R | 2026年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| 1390 SUPER ADVENTURE R | 2026年式で確認 | 90/90ZR21 | 150/70ZR18 | 未収録 |
| 1390 SUPER ADVENTURE S EVO | 2026年式で確認 | 120/70ZR19 | 170/60ZR17 | 未収録 |
| 1390 SUPER DUKE R / EVO | 2025〜26年式で確認 | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 | 未収録 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。