ヤマハの54車種の純正タイヤサイズです。車種名を押すと、そのサイズに合うタイヤの一覧が開きます。
この54車種が使う前後サイズの組み合わせは34通りです。同じ組み合わせの車種は、候補になるタイヤも同じになります。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 | 純正リム幅 F/R |
|---|---|---|---|---|
| AEROX ABS | 2026〜 | 110/80-14 | 140/70-14 | 未収録 |
| AXIS Z | 2026年モデルで確認 | 100/90-10 | 100/90-10 | 未収録 |
| CYGNUS X | 2026〜 | 110/70-12 | 130/70-12 | 未収録 |
| E-Vino | 2015〜 | 90/90-10 | 90/90-10 | 未収録 |
| Fazzio | 2026〜 | 110/70-12 | 110/70-12 | 未収録 |
| GEAREV | 2026〜 | 90/90-12 | 110/90-10 | 未収録 |
| JOG E | 2026〜 | 90/90-12 | 100/90-10 | 未収録 |
| JOG ONE | 2026〜 | 90/90-10 | 90/90-10 | 未収録 |
| JOG125 | 2026年モデルで確認 | 90/90-10 | 90/90-10 | 未収録 |
| MT-03 | 2015〜 | 110/70R17 | 140/70R17 | 2.75 / 4.00 |
| MT-07 / Y-AMT | 2014〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| MT-09 / SP / Y-AMT | 2014〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| MT-10 / SP | 2017〜 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| MT-25 | 2015〜 | 110/70-17 | 140/70-17 | 2.75 / 4.00 |
| MT-125 | 2023年モデルで確認 | 100/80-17 | 140/70-17 | 未収録 |
| NMAX / NMAX155 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/70-13 | 130/70-13 | 未収録 |
| PW50 | 2026年モデルで確認 | 2.50-10 | 2.50-10 | 1.50 / 1.50 |
| RW700 | 2027年モデルで確認 | 120/70R17 | 160/60R15 | 未収録 |
| TMAX560 | 2026年モデルで確認 | 120/70R15 | 160/60R15 | 未収録 |
| TRACER9 GT / GT+ Y-AMT | 2025年モデルで確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| WR125R | 2026〜 | 2.75-21 | 4.10-18 | 未収録 |
| WR250F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/100-18 | 未収録 |
| WR450F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 | 未収録 |
| X FORCE ABS | 2022〜(2022-06-28発売) | 120/70-13 | 130/70-13 | 未収録 |
| XMAX | 2026年モデルで確認 | 120/70-15 | 140/70-14 | 未収録 |
| XSR125 / XSR155 | 2026年モデルで確認 | 110/70-17 | 140/70-17 | 未収録 |
| XSR700 | 2017〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| XSR900 | 2016〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| XSR900 GP | 2026年モデルで確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| YZ65 | 2018〜 | 60/100-14 | 80/100-12 | 1.60 / 1.60 |
| YZ85(17/14) | 2001〜 | 70/100-17 | 90/100-14 | 未収録 |
| YZ85LW(19/16) | 2001〜 | 70/100-19 | 90/100-16 | 未収録 |
| YZ125 | 2001〜 | 80/100-21 | 100/90-19 | 1.60 / 1.85 |
| YZ125X / YZ250X | 2022〜 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| YZ250(2スト) | 2001〜 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| YZ250F | 2021〜 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| YZ250FX | 2019〜 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| YZ450F | 2019〜 | 80/100-21 | 120/80-19 | 1.60 / 2.15 |
| YZ450FX | 2018〜 | 80/100-21 | 120/90-18 | 1.60 / 2.15 |
| YZF-R1 | 2026年モデルで確認 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| YZF-R1M | 2026年モデルで確認 | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| YZF-R3 | 2026年モデルで確認 | 110/70R17 | 140/70R17 | 2.75 / 4.00 |
| YZF-R7 | 2022〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| YZF-R9 | 2026年モデルで確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| YZF-R25 | 2026年モデルで確認 | 110/70-17 | 140/70-17 | 2.75 / 4.00 |
| YZF-R125 / R15 | 2023年モデルで確認 | 100/80-17 | 140/70-17 | 未収録 |
| ギア / ニュースギア | 2024年モデルで確認 | 90/90-12 | 110/90-10 | 未収録 |
| シグナス グリファス | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70-12 | 130/70-12 | 未収録 |
| ジョグ / ジョグデラックス | 2018〜(2018-04-25発売) | 80/100-10 | 80/100-10 | 未収録 |
| セロー250(FINAL EDITION) | 〜2020 | 2.75-21 | 120/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| テネレ700 | 2020〜 | 90/90-21 | 150/70R18 | 未収録 |
| トリシティ125 / 155 | 2026年モデルで確認 | 90/80-14 | 130/70-13 | 未収録 |
| トリシティ300 ABS | 2020〜(2020-09-30発売) | 120/70-14 | 140/70-14 | 未収録 |
| ビーノ | 2018〜(2018-05-25発売) | 80/100-10 | 80/100-10 | 未収録 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。