ホンダの51車種の純正タイヤサイズです。車種名を押すと、そのサイズに合うタイヤの一覧が開きます。
この51車種が使う前後サイズの組み合わせは32通りです。同じ組み合わせの車種は、候補になるタイヤも同じになります。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 | 純正リム幅 F/R |
|---|---|---|---|---|
| 400X | 〜2023年12月生産終了 | 110/80R19 | 160/60R17 | 未収録 |
| ADV160 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/80-14 | 130/70-13 | 未収録 |
| CB125R | 2024年式で確認 | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| CB250R | 〜2024年8月生産終了 | 110/70R17 | 150/60R17 | 未収録 |
| CB400 SUPER FOUR E-Clutch(NC70) | 2026〜 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 未収録 |
| CB400 SUPER FOUR(NC42) | 〜2022年生産終了 | 120/60ZR17 | 160/60ZR17 | 未収録 |
| CB650R | 2024〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| CB750 HORNET | 2025〜 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| CB1000 HORNET / SP | 2025〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| CB1000F / SE | 2025年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| CB1300 SUPER FOUR / SUPER BOL D'OR(SP・Final Edition含む) | 2025年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| CBR250RR | 2025年式で確認 | 110/70R17 | 140/70R17 | 未収録 |
| CBR400R / CBR400R FOUR(E-Clutch) | 2026年式で確認 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 未収録 |
| CBR600RR | 2023年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| CBR650R | 2024〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| CBR1000RR-R FIREBLADE(SP含む) | 2024年式で確認 | 120/70ZR17 | 200/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| CL250 | 2023〜 | 110/80R19 | 150/70R17 | 未収録 |
| CL500 | 2023〜 | 110/80R19 | 150/70R17 | 未収録 |
| CRF150R(17/14) | 2020 | 70/100-17 | 90/100-14 | 未収録 |
| CRF250 RALLY | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| CRF250L / L〈s〉 | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 | 1.60 / 2.15 |
| CRF250R | 2020 | 80/100-21 | 100/90-19 | 1.60 / 1.85 |
| CRF250RX | 2020 | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| CRF450R | 2020 | 80/100-21 | 120/80-19 | 1.60 / 2.15 |
| CRF450RX | 2020 | 90/90-21 | 120/90-18 | 1.60 / 2.15 |
| CRF1100L Africa Twin | 2020 | 90/90-21 | 150/70R18 | 2.15 / 4.00 |
| CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES(DCT) | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R18 | 2.50 / 4.00 |
| CT125・ハンターカブ | 2020〜 | 80/90-17 | 80/90-17 | 1.60 / 1.60 |
| GB350 | 2021〜 | 100/90-19 | 130/70-18 | 未収録 |
| GB350C | 2024〜 | 100/90-19 | 130/70-18 | 未収録 |
| GB350S | 2021〜 | 100/90-19 | 150/70R17 | 未収録 |
| Gold Wing Tour | 2026年式で確認 | 130/70R18 | 200/55R16 | 3.50 / 6.00 |
| HAWK 11 | 2022〜生産終了 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 未収録 |
| NC750X | 2025〜 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| NT1100 | 2024年式で確認 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| NX400 E-Clutch | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 160/60R17 | 未収録 |
| PCX / PCX160 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/70-14 | 130/70-13 | 未収録 |
| Rebel 500 | 2017〜 | 130/90-16 | 150/80-16 | 3.00 / 3.50 |
| Rebel 1100 / 1100 T / 1100 S Edition(DCT含む) | 2025年式で確認 | 130/70B18 | 180/65B16 | 3.50 / 5.00 |
| X-ADV | 2026年式で確認 | 120/70R17 | 160/60R15 | 3.50 / 4.50 |
| XL750 TRANSALP(E-Clutch含む) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 150/70R18 | 2.15 / 4.00 |
| クロスカブ50 | 〜2022年生産終了 | 70/100-14 | 80/100-14 | 1.60 / 1.60 |
| クロスカブ110 / 110 Lite | 2023〜 | 80/90-17 | 80/90-17 | 1.60 / 1.60 |
| グロム | 2026年式で確認 | 120/70-12 | 130/70-12 | 2.50 / 2.50 |
| スーパーカブ C125 | 2026年式で確認 | 70/90-17 | 80/90-17 | 1.85 / 1.85 |
| ダックス125 | 2026年式で確認 | 120/70-12 | 130/70-12 | 2.75 / 3.50 |
| ディオ110 | 2026-08時点の現行諸元 | 80/90-14 | 90/90-14 | 未収録 |
| フォルツァ | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70-15 | 140/70-14 | 未収録 |
| モンキー125 | 2026年式で確認 | 120/80-12 | 130/80-12 | 2.75 / 3.50 |
| リード125 | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-12 | 100/90-10 | 未収録 |
| レブル250 | 2017〜 | 130/90-16 | 150/80-16 | 未収録 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。