区分: アドベンチャー / 公道可
公式ではアドベンチャー向け(650〜1200ccクラス)。舗装4:未舗装6の使い方を想定し、DOTのアドベンチャータイヤと書かれている。チューブレス。
6軸では舗装路・寿命が4、砂が2。尖らせすぎない、中庸な付け方です。同じアドベンチャー区分の21銘柄のうち、舗装路に4を付けているのは8本です。サイズは6種(17インチが中心)。
| 砂 | 2 / 5 |
|---|---|
| 泥 | 3 / 5 |
| ガレ・岩 | 3 / 5 |
| ハード | 3 / 5 |
| 舗装路 | 4 / 5 |
| 寿命 | 4 / 5 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。
収録している260車種のうち、91車種の純正サイズにこの銘柄のサイズ展開が合います。車種名を押すと、その車種で選べるタイヤの一覧が開きます。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 |
|---|---|---|---|
| BMW F 450 GS | 2026〜 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| BMW F 800 GS | 2024〜 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| BMW F 900 GS | 2024〜 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| BMW G 310 GS | 2017〜 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| BMW R 12 G/S | 2025〜 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| KTM 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025年式で確認 | 90/90R21 | 140/80R18 |
| KTM 125 SX / 150 SX | 2020〜26 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| KTM 125 XC / 250 XC / 300 XC / 250 XC-F / 350 XC-F / 450 XC-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| KTM 125 XC-W / 250 XC-W / 300 EXC / 300 EXC SIX DAYS(旧 XC-W TPI) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 150 EXC TPI / 150 XC-W | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| KTM 250 EXC TPI | 2020〜22 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F / 250 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 SX / 300 SX | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 250 SX-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 300 EXC TPI | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 300 XC-W / 300 XC-W HARDENDURO | 2027 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| KTM 350 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F / 350 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 SX-F | 2026年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 390 ADVENTURE R | 2025年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 390 ADVENTURE SW | 2024年モデルで確認 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| KTM 390 ADVENTURE X | 2025年式で確認 | 100/90-19 | 130/80-17 |
| KTM 450 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F / 450 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 RALLY REPLICA | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 SX-F | 2020〜26 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| KTM 500 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F / 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 ENDURO R | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 RALLY | 2026〜 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 790 ADVENTURE / R | 2025〜26年式で確認 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| KTM 890 ADVENTURE | 2024年モデルで確認 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| KTM 890 ADVENTURE R | 2025〜26年式で確認 | 90/90B21 | 150/70B18 |
| KTM 890 ADVENTURE R RALLY | 2027年式で確認 | 90/90B21 | 150/70B18 |
| KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023年モデルで確認 | 90/90-21 | 150/70ZR18 |
| KTM 1390 SUPER ADVENTURE R | 2026年式で確認 | 90/90ZR21 | 150/70ZR18 |
| KTM FREERIDE E | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| カワサキ KLX230R / R S | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 100/100-18 |
| カワサキ KX250F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| カワサキ KX250FX | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| カワサキ KX450 | 2020・2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/80-19 |
| カワサキ KX450FX | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| スズキ DR-Z4S | 2025〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| スズキ RM-Z250 | 2020・2027年式で確認 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| スズキ RM-Z450 | 2020・2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| スズキ Vストローム800 | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| スズキ Vストローム800DE | 2023〜 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| スズキ Vストローム1050 | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R17 |
| スズキ Vストローム1050DE | 2023〜 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| ドゥカティ DesertX / Discovery | 2022〜 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ドゥカティ DesertX Rally | 2024〜 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ドゥカティ Desmo250 MX | 2026-10時点の現行諸元 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| ドゥカティ Desmo450 EDS | 2026-10時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| ドゥカティ Desmo450 MX / MX Factory | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| トライアンフ Scrambler 1200 X / XE | 2024〜 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| トライアンフ TF 250-E / TF 450-E | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| トライアンフ TF 250-X | 2027 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| トライアンフ TF 450-RC Edition | 2025年式で確認 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| トライアンフ TF 450-X | 2026 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| トライアンフ Tiger 900 GT / GT Pro / Alpine Edition | 2026-08時点の現行諸元 | 100/90-19 | 150/70R17 |
| トライアンフ Tiger 900 Rally Pro / Desert Edition | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-21 | 150/70R17 |
| トライアンフ Tiger 1200 GT Pro / GT Explorer / Alpine Edition | 2024年式で確認 | 120/70R19 | 150/70R18 |
| トライアンフ Tiger 1200 Rally Pro / Rally Explorer / Desert Edition | 2024年式で確認 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ホンダ CRF250 RALLY | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| ホンダ CRF250L / L〈s〉 | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| ホンダ CRF250R | 2020・2027年式で確認 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| ホンダ CRF250RX | 2020 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| ホンダ CRF250RX(2027年式) | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 110/100-18 |
| ホンダ CRF450R | 2020 | 80/100-21 | 120/80-19 |
| ホンダ CRF450R(2027年式) | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-19 |
| ホンダ CRF450RX | 2020・2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| ホンダ CRF450X | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| ホンダ CRF1100L Africa Twin | 2020 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ホンダ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES(DCT) | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R18 |
| ホンダ CRF1150L Africa Twin / Enduro Sports | 2027年モデルで確認 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ホンダ CRF1150L Africa Twin Adventure Sports | 2027年モデルで確認 | 110/80R19 | 150/70R18 |
| ホンダ XL750 TRANSALP(E-Clutch含む) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ヤマハ WR250F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| ヤマハ WR450F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ヤマハ YZ125 | 2001〜 | 80/100-21 | 100/90-19 |
| ヤマハ YZ125X / YZ250X | 2022〜 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| ヤマハ YZ250(2スト) | 2001〜 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| ヤマハ YZ250F | 2021〜 | 80/100-21 | 110/90-19 |
| ヤマハ YZ250FX | 2019〜 | 80/100-21 | 110/100-18 |
| ヤマハ YZ450F | 2019〜 | 80/100-21 | 120/80-19 |
| ヤマハ YZ450FX | 2018〜 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ヤマハ テネレ700 | 2020〜 | 90/90-21 | 150/70R18 |
| ロイヤルエンフィールド Himalayan 411 | 2026-11時点の現行諸元 | 90/90-21 | 120/90-17 |
| ロイヤルエンフィールド Himalayan 450(全グレード) | 2026-11時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80R17 |
| ロイヤルエンフィールド Himalayan 750 | 2027年モデルで確認 | 110/80R19 | 150/70R17 |
用途の区分が同じ銘柄です。評価の付け方やサイズ展開を見比べられます。