区分: エンデューロ / 公道可
FIMエンデューロ系の中間路面向けで、後輪専用。2026年版の公式カタログで「公道走行可」と明記。前輪はENDURO MEDIUM 2と組み合わせる。全サイズチューブタイプ。
6軸ではガレ・岩が4、舗装路が2。尖らせすぎない、中庸な付け方です。同じエンデューロ区分の33銘柄のうち、ガレ・岩に4を付けているのは11本です。サイズは2種(18インチが中心)。
| 砂 | 3 / 5 |
|---|---|
| 泥 | 3 / 5 |
| ガレ・岩 | 4 / 5 |
| ハード | 3 / 5 |
| 舗装路 | 2 / 5 |
| 寿命 | 3 / 5 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。
収録している260車種のうち、24車種の純正サイズにこの銘柄のサイズ展開が合います。車種名を押すと、その車種で選べるタイヤの一覧が開きます。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 |
|---|---|---|---|
| KTM 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025年式で確認 | 90/90R21 | 140/80R18 |
| KTM 125 XC-W / 250 XC-W / 300 EXC / 300 EXC SIX DAYS(旧 XC-W TPI) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC TPI | 2020〜22 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F / 250 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 300 EXC TPI | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F / 350 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 390 ADVENTURE R | 2025年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F / 450 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 RALLY REPLICA | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F / 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 ENDURO R | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 RALLY | 2026〜 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM FREERIDE E | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| カワサキ KX450FX | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ドゥカティ Desmo450 EDS | 2026-10時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| トライアンフ TF 250-E / TF 450-E | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| ホンダ CRF450RX | 2020・2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| ホンダ RTL301RR / RTL260R | 2026-11時点の現行諸元 | 2.75-21 | 4.00R18 |
| ヤマハ WR450F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ヤマハ YZ450FX | 2018〜 | 80/100-21 | 120/90-18 |
用途の区分が同じ銘柄です。評価の付け方やサイズ展開を見比べられます。