オフロードでよく使うサイズの対応
同じ行のサイズは「おおむね同じ枠」=同じリムに載る近い寸法どうしです。
タイヤを探すとき、昔のインチ表記と今のメトリック表記が混ざっていても、この表で読み替えられます。
オフロード車で実際によく使うサイズに絞っています。
フロント 21インチ(フルサイズオフ車)
| メトリック | インチ | メモ |
| 70/100-21 | 2.50-21 | 細身。トライアル・軽量車に多い |
| 80/90-21 | 2.75-21 | |
| 80/100-21・90/90-21 | 3.00-21 | フルサイズMX・トレールのフロント定番枠 |
リア 18インチ(トレール・エンデューロ)
| メトリック | インチ | メモ |
| 90/90-18 | 2.75-18・3.60-18 | |
| 100/90-18・90/100-18 | 3.25-18・4.10-18 | 250トレールに多い枠 |
| 110/90-18(120/80-18も近い) | 3.50-18・4.60-18 | トレールのリア定番枠 |
| 120/90-18 | 4.00-18・4.25-18 | |
| 130/90-18 | 4.50-18・5.10-18 | ビッグオフ・ツインのリア |
リア 19インチ(モトクロス)
| メトリック | インチ | メモ |
| 90/90-19 | 2.75-19〜3.60-19 | |
| 100/90-19・90/100-19 | 3.25-19 | MX250クラスのリアに多い |
| 110/90-19 | 3.50-19・4.10-19 | MX450クラスのリアに多い |
リア 17インチ(一部トレール)
| メトリック | インチ | メモ |
| 90/90-17 | 2.75-17・3.00-17 | |
| 110/90-17 | 3.50-17・4.60-17 | |
小径 14・12インチ(ミニ・キッズ)
| メトリック | インチ | メモ |
| 60/100-14 | 2.25-14 | キッズMXの前輪枠 |
| 70/100-14 | 2.50-14 | クロスカブ50・KLX110系の前輪枠 |
| 80/100-14 | 2.75-14・3.00-14 | クロスカブ50の後輪枠(90/90-14も同じ枠) |
| 80/100-12 | 3.00-12 | KLX110系の後輪枠(90/90-12も同じ枠) |
グロム・モンキー125などの12インチロード系は現行品がほぼメトリック表記だけなので、読み替えの出番は少なめです。