スズキの27車種の純正タイヤサイズです。車種名を押すと、そのサイズに合うタイヤの一覧が開きます。
この27車種が使う前後サイズの組み合わせは16通りです。同じ組み合わせの車種は、候補になるタイヤも同じになります。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 | 純正リム幅 F/R |
|---|---|---|---|---|
| DR-Z4S | 2025〜 | 80/100-21 | 120/80-18 | 1.60 / 2.50 |
| DR-Z4SM | 2025〜 | 120/70R17 | 140/70R17 | 3.50 / 4.50 |
| GSX-8R | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| GSX-8S | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| GSX-8T / GSX-8TT | 2026〜 | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| GSX-R1000R | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| GSX-S1000 | 2021〜 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| GSX-S1000GT | 2022〜 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| GSX-S1000GX | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| GSX250R | 2026-08時点の現行諸元 | 110/80-17 | 140/70-17 | 3.00 / 4.00 |
| Hayabusa(隼) | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| KATANA | 2026-08時点の現行諸元 | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| RM-Z250 | 2020 | 80/100-21 | 100/90-19 | 未収録 |
| RM-Z450 | 2020 | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 2.15 |
| SV650 ABS | 生産終了 | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 5.00 |
| Vストローム250 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/80-17 | 140/70-17 | 3.00 / 4.00 |
| Vストローム250SX | 2023〜 | 100/90-19 | 140/70-17 | 2.50 / 4.00 |
| Vストローム800 | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R17 | 2.50 / 4.00 |
| Vストローム800DE | 2023〜 | 90/90-21 | 150/70R17 | 2.15 / 4.00 |
| Vストローム1050 | 2026年式で確認 | 110/80R19 | 150/70R17 | 2.50 / 4.00 |
| Vストローム1050DE | 2023〜 | 90/90-21 | 150/70R17 | 未収録 |
| アヴェニス125 | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-12 | 90/100-10 | 未収録 |
| アドレス125 | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-12 | 90/100-10 | 未収録 |
| ジクサー150 | 2026-08時点の現行諸元 | 100/80-17 | 140/60R17 | 2.50 / 4.00 |
| ジクサー250 | 2020〜 | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| ジクサーSF250 | 2026-08時点の現行諸元 | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| バーグマンストリート125EX | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-12 | 100/80-12 | 未収録 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。