区分: モトクロス / 競技用(公道不可)
公式はこの銘柄の用途の説明を載せておらず、サイズ表だけを掲載している。公式カテゴリはモトクロス。2.25-17〜3.50-18の旧来サイズ。
6軸では砂・泥・ガレ・岩・ハード・寿命が3、舗装路が1。尖らせすぎない、中庸な付け方です。同じモトクロス区分の36銘柄のうち、砂に3を付けているのは22本です。サイズはフロント1種・リア4種(17インチが中心)。
| 砂 | 3 / 5 |
|---|---|
| 泥 | 3 / 5 |
| ガレ・岩 | 3 / 5 |
| ハード | 3 / 5 |
| 舗装路 | 1 / 5 |
| 寿命 | 3 / 5 |
純正サイズは年式・仕向けで異なることがあります。現車のタイヤ側面が確実です。
収録している260車種のうち、34車種の純正サイズにこの銘柄のサイズ展開が合います。車種名を押すと、その車種で選べるタイヤの一覧が開きます。
| 車種 | 年式 | 前 | 後 |
|---|---|---|---|
| KTM 85 SX 17/14 | 2020〜26 | 70/100-17 | 90/100-14 |
| KTM 125 ENDURO R / 390 ENDURO R | 2025年式で確認 | 90/90R21 | 140/80R18 |
| KTM 125 XC-W / 250 XC-W / 300 EXC / 300 EXC SIX DAYS(旧 XC-W TPI) | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC TPI | 2020〜22 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 250 EXC-F / 250 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 300 EXC TPI | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 350 EXC-F / 350 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 390 ADVENTURE R | 2025年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 EXC-F / 450 EXC-F SIX DAYS | 2025〜26 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 450 RALLY REPLICA | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F | 2020 | 80/100-21 | 140/80-18 |
| KTM 500 EXC-F / 500 EXC-F SIX DAYS | 2025 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 ENDURO R | 2026年式で確認 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM 690 RALLY | 2026〜 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| KTM FREERIDE E | 2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| カワサキ KX85 | 2023 | 70/100-17 | 90/100-14 |
| カワサキ KX450FX | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| スズキ DR-Z4S | 2025〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| ドゥカティ Desmo450 EDS | 2026-10時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| トライアンフ TF 250-E / TF 450-E | 2026-08時点の現行諸元 | 90/90-21 | 140/80-18 |
| ホンダ CRF150R(17/14) | 2020 | 70/100-17 | 90/100-14 |
| ホンダ CRF250 RALLY | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| ホンダ CRF250L / L〈s〉 | 2020〜 | 80/100-21 | 120/80-18 |
| ホンダ CRF450RX | 2020・2027年式で確認 | 90/90-21 | 120/90-18 |
| ホンダ CT125・ハンターカブ | 2020〜 | 80/90-17 | 80/90-17 |
| ホンダ RTL301RR / RTL260R | 2026-11時点の現行諸元 | 2.75-21 | 4.00R18 |
| ホンダ クロスカブ110 / 110 Lite | 2023〜 | 80/90-17 | 80/90-17 |
| ヤマハ WR450F | 2027年式で確認 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ヤマハ YZ85(17/14) | 2001〜 | 70/100-17 | 90/100-14 |
| ヤマハ YZ450FX | 2018〜 | 80/100-21 | 120/90-18 |
| ヤマハ セロー250(FINAL EDITION) | 〜2020 | 2.75-21 | 120/80-18 |
用途の区分が同じ銘柄です。評価の付け方やサイズ展開を見比べられます。