OE tire sizes for 44 Kawasaki models. Each link opens the tires that fit that bike’s sizes.
These 44 models use 21 distinct front/rear size combinations. Bikes sharing a combination share the same candidate tires.
| Model | Years | Front | Rear | OE rim F/R |
|---|---|---|---|---|
| KLX110R L | 2027 model | 2.50-14 | 3.00-12 | 1.40 / 1.60 |
| KLX140R L | 2027 model | 70/100-19 | 90/100-16 | 1.40 / 1.85 |
| KLX230 / S | 2024–present | 2.75-21 | 4.10-18 | 1.60 / 1.85 |
| KLX230 DF | 2026 model | 2.75-21 | 4.10-18 | 1.60 / 2.15 |
| KLX230 SHERPA S | 2025–present | 2.75-21 | 4.10-18 | 1.60 / 2.15 |
| KLX230R / R S | 2027 model | 80/100-21 | 100/100-18 | 1.60 / 1.85 |
| KLX230SM | 2026 model | 110/70-17 | 120/70-17 | 3.00 / 3.50 |
| KX65 | 2020 model | 60/100-14 | 80/100-12 | 1.40 / 1.60 |
| KX85 | 2023 model | 70/100-17 | 90/100-14 | 1.40 / 1.60 |
| KX112 | 2022 model | 70/100-19 | 90/100-16 | 1.40 / 1.85 |
| KX250F | 2027 model | 80/100-21 | 110/90-19 | 1.60 / 1.85 |
| KX250FX | 2027 model | 80/100-21 | 110/100-18 | 1.60 / 2.15 |
| KX450 | 2020 model | 80/100-21 | 120/80-19 | 1.60 / 2.15 |
| MEGURO K3 | 2026 model | 100/90-19 | 130/80-18 | 2.50 / 3.00 |
| MEGURO S1 | 2026 model | 90/90-18 | 110/90-17 | 1.85 / 2.15 |
| Ninja 7 Hybrid | 2024 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Ninja 250 | 2027 model, on sale 5 Sep 2026 | 110/70-17 | 140/70-17 | 3.00 / 4.00 |
| Ninja 400 | 2027 model | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| Ninja 500 | 2026 model | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| Ninja 650 | 2026 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Ninja 1000SX | 2024 model | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Ninja 1100SX | 2026 model | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Ninja H2 SX SE | 2026 model | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Ninja ZX-4R SE / ZX-4RR | 2027 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Ninja ZX-6R | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| Ninja ZX-10R / ZX-10RR | 2026 model | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Ninja ZX-25R SE / ZX-25RR | 2027 model | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.50 / 4.50 |
| VERSYS 650 | 2026 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| VERSYS 1100 SE | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| VULCAN S | 2015–present | 120/70R18 | 160/60R17 | 3.50 / 4.50 |
| W230 | 2024–present | 90/90-18 | 110/90-17 | 1.85 / 2.15 |
| W800 | 2026 model | 100/90-19 | 130/80-18 | 2.50 / 3.00 |
| Z H2 SE | 2027 model, on sale 5 Sep 2026 | 120/70ZR17 | 190/55ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Z7 Hybrid | 2024 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Z125 PRO | 2021 model | 100/90-12 | 120/70-12 | not on file |
| Z250 | 2019–present | 110/70-17 | 140/70-17 | 3.00 / 4.00 |
| Z400 | 2019–present | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| Z500 | 2026 model | 110/70R17 | 150/60R17 | 3.00 / 4.00 |
| Z650 | 2025 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Z650RS | 2026 model | 120/70ZR17 | 160/60ZR17 | 3.50 / 4.50 |
| Z900 | 2026 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| Z900RS | 2027 model | 120/70ZR17 | 180/55ZR17 | 3.50 / 5.50 |
| Z1100 / SE | 2026 model | 120/70ZR17 | 190/50ZR17 | 3.50 / 6.00 |
| Eliminator / SE | 2023–present | 130/70-18 | 150/80-16 | 3.00 / 4.00 |
OE sizes can differ by model year and market — the sidewall of your own bike is the sure reference. This is a Japanese-market lineup; the sizes themselves are international.